Nr.Deelnemer 1234 5678 9101112 Punten Tijd

(Bedrijven)teams 5km

40.Team integrale klantbenadering (55) 210221055 101005059 02:01:53
27.Team de Demies (40) 2102210510 101005065 02:00:34
45.Geo Maatjes (112) 1010221020 101000056 01:58:13
48.De Wrotters (415) 052210210 101005054 02:01:30
50.It gjit (61) 5501010210 10002053 02:00:35
41.DOE EENS LIEF (133) 210221055 101005058 02:02:21
74.De wandelende takken (421) 101000000 0200022 01:52:48
69.Team Superchill (50) 05521020 10200033 02:02:14
55.No Concern (405) 1010201055 5205049 02:04:45
31.Rutgers fallen angels (53) 2105010510 101005062 02:04:53
57.Mamaliki en boys (419) 2102010510 101002047 02:13:10
90.Reserve team Bedrijven 5km (127) ------- -----0 -
91.Reserve team Bedrijven 5km (313) ------- -----0 -
92.Reserve team Bedrijven 5km (427) ------- -----0 -
47.Team Contractmanagement (113) 2105010510 10002054 01:43:41
68.The Best of the Rest (302) 210501020 5000034 01:56:05

(Bedrijven)teams 7km

19.Team Retefanatiek (424) 210501025 1010105069 01:58:47
29.Janski Toppers (125) 2105510510 10205064 01:51:43
17.ROC Friese Poort Drachten 1 (31) 5102010510 102105069 01:55:29
7.Team Middelmatig (114) 101010510510 10005075 01:27:48
20.Going Concern (130) 2105010510 101005067 01:33:21
42.Spacemonkeys (46) 1010501025 10005057 01:51:07
35.De Toppers (44) 01022101010 10205061 01:55:52
25.The Fit the Fun and the Elderly (128) 0102010510 1010105067 02:04:21
2.VTH Angels (24) 101020101010 1010105087 01:49:02
5.Sport Fryslan (305) 51050101010 102105077 01:43:45
6.Team Case2Go (15) 2105010510 1010105077 01:55:29
26.ROC Friese Poort Drachten 2 (431) 0102010210 1010102066 01:55:43
93.Reserve team Bedrijven 7km (105) ------- -----0 -
94.Reserve team Bedrijven 7km (401) ------- -----0 -
95.Reserve team Bedrijven 7km (132) ------- -----0 -
60.Patyna Bonifatiushuis (103) 010501050 10005045 01:44:24
46.Van der Valk (8) 0105010010 100105055 02:04:43

School VO MBO

62.MBO Friese Poort 2 (124) 2100010010 10002044 01:35:38
66.MBO Friese Poort 1 (16) 010001005 10000035 01:41:36
70.MBO Friese Poort 11 (310) 010221005 5200032 02:03:30
52.Drachtster Lyceum 2 (117) 0100510510 5205052 01:48:06
1.Drachtster Lyceum 16 (402) 1010102101010 101005087 01:11:30
23.Drachtster Lyceum 7 (441) 2105010510 101005067 01:47:55
10.Drachtster Lyceum 5 (62) 10102210105 101005074 01:46:46
34.Drachtster Lyceum 8 (160) 2105210510 10205061 01:47:01
28.Drachtster Lyceum 25 (26) 10105210010 10205064 01:27:44
38.Drachtster Lyceum 20 (428) 2105210010 10505059 01:46:28
33.Drachtster Lyceum 24 (437) 2102210510 10505061 01:31:08
44.Drachtster Lyceum 31 (108) 0105210510 10202056 01:50:14
11.Drachtster Lyceum 29 (21) 21052101010 101005074 01:57:13
16.Drachtster Lyceum 18 (446) 21020101010 101005069 01:43:13
54.Drachtster Lyceum 27 (417) 01022101010 10205050 02:10:31
82.MBO Friese Poort 12 (307) ------- -----0 -
83.MBO Friese Poort 13 (316) ------- -----0 -
84.MBO Friese Poort 14 (101) ------- -----0 -
85.MBO Friese Poort 15 (121) ------- -----0 -
87.Drachtster Lyceum 33 (418) ------- -----0 -
88.Drachtster Lyceum 34 (403) ------- -----0 -
89.Drachtster Lyceum 35 (111) ------- -----0 -
4.Drachtster Lyceum 28 (319) 10105210510 101005077 01:42:03
39.MBO Friese Poort 9 (118) 0102510510 10205059 01:58:29
59.MBO Friese Poort 4 (27) 2105010102 5202046 02:01:23
76.Drachtster Lyceum 10 (161) 21050000 0000017 01:23:11
72.MBO Friese Poort 10 (19) 01052550 0000027 01:37:02
71.MBO Friese Poort 7 (203) 010221020 5000031 01:35:10
61.Drachtster Lyceum 1 (445) 2105010210 0502045 02:00:56
51.Drachtster Lyceum 4 (14) 2100010105 10500052 01:38:47
86.Drachtster Lyceum 3 (18) 0000000 000000 07:52:36
9.Drachtster Lyceum 12 (167) 21052101010 101005074 01:19:25
21.Drachtster Lyceum 11 (170) 2105010510 101005067 01:34:52
43.Drachtster Lyceum 13 (144) 0102210510 10205056 01:49:54
3.Drachtster Lyceum 26 (68) 101052101010 101005082 01:25:29
67.Drachtster Lyceum 22 (23) 01052520 5005034 01:52:33
36.Drachtster Lyceum 30 (13) 01022101010 10005059 01:36:52
97.Reserve team VO MBO (201) ------- -----0 -
98.Reserve team VO MBO (139) ------- -----0 -
99.Reserve team VO MBO (77) ------- -----0 -
100.Reserve team VO MBO (315) ------- -----0 -
14.Drachtster Lyceum 14 (59) 51010210010 101005072 01:44:26
101.Reserve team VO MBO (440) 0000000 000000 00:04:46
81.MBO Friese Poort 5 (126) 0000000 000000 08:23:54
13.MBO Friese Poort 3 (122) 10102010510 101005072 01:35:24
49.MBO Friese Poort 6 (20) 210221052 51005053 01:51:29
22.Drachtster Lyceum 19 (404) 2105510010 101005067 01:46:42
12.Drachtster Lyceum 6 (165) 01052101010 101005072 01:15:12
53.MBO Friese Poort 8 (49) 2102210510 5205051 02:01:33
24.Drachtster Lyceum 9 (140) 10102510510 10505067 02:04:09
32.Drachtster Lyceum 21 (406) 0102210210 101005061 01:16:17
73.Drachtster Lyceum 15 (89) 21000020 2205023 01:48:54
64.Drachtster Lyceum 17 (4) 210201005 10200037 02:03:18
15.Drachtster Lyceum 32 (202) 21050101010 101005072 01:53:41
18.Drachtster Lyceum 23 (120) 10105210510 10205069 01:56:28

School BO

78.Basisschool it Foarhus 2 (304) 010001005 5005010 02:24:05
37.Basisschool it Foarhus 3 (123) 2100010210 101005059 01:41:48
56.Basisschool it Foarhus 1 (410) 0100010210 10005047 01:53:29
75.Basisschool it Foarhus 4 (321) 210221025 5005022 02:20:26
30.Basisschool it Foarhus 7 (413) 2102210210 101005063 01:59:07
65.Basisschool it Foarhus 8 (325) 2102010510 10005037 02:16:55
63.Basisschool it Foarhus 6 (430) 210001055 5205043 02:00:08
58.Basisschool it Foarhus 5 (432) 510201055 5005046 02:00:46
96.Reserve team BO (38) ------- -----0 -
77.Reserve team BO (100) 00000100 0002012 00:01:22
79.Reserve team BO (443) 0000050 000207 05:37:12
8.Reserve team BO (69) 101055552 1010102074 00:02:23
80.Reserve team BO (409) 0000050 000005 00:02:36
  • 1: Boogschieten
  • 2: SUP
  • 3: Braingame
  • 4: Rugby
  • 5: Crossfit
  • 6: Atletiek
  • 7: Loopmat
  • 8: Survival hangen
  • 9: Scouting
  • 10: Survival slepen
  • 11: Stormbaan
  • 12: Start
  •   (Bedrijven)teams 5km
  •   (Bedrijven)teams 7km
  •   School VO MBO
  •   School BO