Nr.Deelnemer 1234 5678 9101112 Punten Tijd

18+ 5km

4.Anna, Dieke (2) 021021010002522 27 02:17:14
8.Richie, Amanda (1) 02100510052052 -38 03:19:13
3.Wytske, Grietje (22) 02101010100100000 29 02:22:25
1.Kees, Nynke (27) 021010101010102052 56 02:14:48
2.Hans, Harma (25) 021010101010102555 56 02:22:03
5.Lineke, Bram (28) 021025101002050 15 02:30:53
7.Richard, Armando (26) 0210105105520105 -21 03:24:12
6.Peter, Antje (210) 02210510200222 3 02:33:14

Jongere 7km

1.Jeanyna, Fransisca (101) 0101025100520210 37 02:18:05
4.Freya, Marisa (102) 022202052055 -19 02:43:49
2.Jurre, Marrit (103) 0210202022555 1 02:43:35
3.Ziva, Dominique (104) 02521010202052 -10 02:49:47

18+ 7km

24.Carin , Sander (18) 0105210101002005 6 02:47:36
3.AM, FT (17) 01010101001010201010 81 02:00:07
25.Bram, Lyan (16) 021025101052552 3 02:54:46
17.Martin, Tjerk (5) 0210200101022102 32 02:17:48
2.Maryleen, Shirret (19) 010102101010 102105281 01:57:53
27.Leonie wind, Evelien (14) 02010101010102550 -2 03:05:24
8.Nienke, Stef (6) 01010010105102052 64 01:49:40
13.Nienke, Gerben (9) 0210551010102552 42 02:23:52
10.Wia, Jelle (11) 01010551010102552 50 02:23:39
14.Meinalda , Marijn (3) 021021010010210102 33 02:34:24
20.Jos, Martijn (7) 021010510000552 18 02:30:32
21.Megiel, Fien (10) 0210210101052252 14 02:25:54
4.Klaas, Rutmer (15) 01010210101010210105 69 02:19:45
11.Erik, Jurre (12) 0510510101010210102 49 02:34:50
15.Katja, Menne (13) 021010101010102502 33 02:37:57
1.Remko, Ewoud (8) 0101010010101025105 82 01:57:25
18.Sytze, Jan Sytze (4) 0510100101010251010 27 02:54:40
12.Lesley, Aukje (20) 021021010101025102 43 02:29:46
9.Judith, Hinke (21) 0210251001021050 56 01:56:49
23.Gea, Trienke (30) 0210210510100552 8 02:52:01
26.Regina, Nienke (32) 0252102200020 1 02:23:37
22.Remco, Maarten (31) 02101001010020102 13 02:42:01
19.Tjerk, Siebe (29) 02102105550052 21 02:24:50
5.Annet, Sjieuwke (23) 01010210101052052 66 01:55:40

Ouder Kind 7km

5.Arjan, Fenna (213) ------- -----0 -
3.Marsha, Allison (212) 0222510200025 30 01:59:06
1.Peter, Viggo (211) 0210051051021052 61 01:47:59
4.Mehenie, Baqi (205) 02102005020100 1 02:29:58
2.RESERVE Ouder Kind Koppel Ticket (224) 0552101010102255 45 02:20:54

Ouder Kind 5km

6.Jelle, Jelte (218) 0210210101010210105 36 02:44:35
7.Rixt, Lys (206) 02105105250002 34 02:06:28
15.Jannie, Christel (201) 0251002220520 -58 03:15:00
10.Klaas-Geert , Thymen (216) 021025525210510 13 02:44:33
14.Edwin, Thomas (202) 0251002220520 -46 03:13:36
9.Marijke, Sara (207) 0510205552052 26 02:14:56
8.Menno, Sem (208) 0510255250555 33 02:15:23
5.Rene, Marrit (209) 0102252101025210 57 02:02:25
13.Wietske, Herre (219) 022210102525210 -7 02:44:21
3.Stefhan, Zoey (203) 02 10510510102550 64 01:59:03
1.Simon, Gerben (204) 051010101010102055 75 02:01:56
2.Lisan de Vries, Jantho (215) 010101055101025010 74 02:02:23
12.Ypie, Silke (217) 0202105252555 -2 02:44:31
4.Theo, Jeldau (214) 051010105552555 59 02:07:47
11.Hans, Renske (220) 05221052521055 8 02:44:53

Jongere 5km

1.Jesse, Sjoukje (106) 02102010202552 10 02:29:50
2.Sofie, Noor (105) 0105255200020 9 02:21:21
  • 1: Start/Finish
  • 2: Survival Hindernis
  • 3: Kano varen
  • 4: GPS oriĆ«ntatie
  • 5: Braingame 5 of 7km
  • 6: SUP
  • 7: Outdoor Fitness
  • 8: Expeditie Robinson Proef
  • 9: Bonus Brugpassage
  • 10: Paintball
  • 11: Freerunning
  • 12: Stormbaan
  •   18+ 5km
  •   Jongere 7km
  •   18+ 7km
  •   Ouder Kind 7km
  •   Ouder Kind 5km
  •   Jongere 5km